قیمت سکه و طلا به روز می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) – ساعت به روز رسانی : 17:00 سه شنبه 95/10/14 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1153000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1127000 |
نيم سکه بهار آزادی : | 606000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 321000 |
سکه يک گرمی : | 206000 |
قيمت طلا در بازار ايران ( تومان ) – ساعت به روز رسانی : 17:00 سه شنبه 95/10/14 | |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 489600 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 113020 |
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |
قيمت فروش سکه در بانک(تومان)– ساعت به روز رسانی: 17:23 دوشنبه 91/04/12 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 |
نيم سکه بهار آزادی : | 361000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
سکه گرمی : | 108000 |
لینک کوتاه برای مطلب